| Ceník instalatérských, topenářských a plynařských prací | Cena |
|---|---|
| Zakázky - běžné práce na základě objednávky, realizované následující, nebo další dny | |
| - práce technika (pouze první pracovní hodina) | 990,- Kč |
| - práce technika (každá další započatá hodina) | 690,- Kč |
| - technické prohlídky a odborné konzultace | 980,- Kč |
| - doprava po Praze (paušál) | 590,- Kč |
| - nástup technika (paušál) | 390,- Kč |
| - parkovné v placených zónách | 80,- Kč/hod |
| - doprava mimo Prahu | 19,- Kč/km |
| Zakázky realizované urgentně do 24 hodin od objednávky vč. SO, NE a svátků: | |
| - havarijní výjezd (v tomto případě není účtován nástup technika) | 1000,- Kč |
| - příplatek k základní ceně za práci technika | do 50% |
| Čištění kanalizace - použití mechanizace (vždy se připočítává práce technika, doprava, popř. havarijní výjezd: | |
| - čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody | od 160,- Kč/m |
| - čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky | od 190,- Kč/m |
| - čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí | od 250,- Kč/m |
| - kamerový průzkum | od 200,- Kč/m |
Ceník je platný do 1. 1. 2022
Ceny neobsahují DPH, DPH je účtováno dle zákona